<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Linkblog</title>
	<atom:link href="http://blog.pooq.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pooq.org</link>
	<description>Internetlinks genauer betrachtet</description>
	<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:36:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gut sortiert finden</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2009/11/gut-sortiert-finden/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2009/11/gut-sortiert-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seiten des Autors]]></category>

		<category><![CDATA[Suchen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[sammlung]]></category>

		<category><![CDATA[suchen]]></category>

		<category><![CDATA[webkatalog]]></category>

		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.pooq.org)

Linksammlungen und Webkataloge gibt es wie Sand am Meer, aber es gibt nur wenige, die sowohl eine große Auswahl haben und dennoch nur hochwertige Links auflisten. Die Linksammlung (http://www.pooq.org) ist eine deratige Linksammlung. Vorweg weise ich darauf hin, dass Pooq eine Webseite ist, die ich selber betreibe. Auch, wenn ich versuche, eine ehrliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2009/11/gut-sortiert-finden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fisch im Wörtersee</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2009/08/der-fisch-im-wortersee/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2009/08/der-fisch-im-wortersee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<category><![CDATA[Ausland]]></category>

		<category><![CDATA[Fremdsprache]]></category>

		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://de.babelfish.yahoo.com)

Im Alltag und insbesondere bei der Suche im Internet stößt man häufig auf interessante Texte, die in einer fremden Sprache verfasst sind. Babelfish (http://de.babelfish.yahoo.com) kann diese Texte in einfacher Form übersetzen.
Die Bedienoberfläche von Babelfish ist sehr einfach gehalten, denn schließlich benötigt der Online-Übersetzer lediglich zwei Informationen. Der zu übersetzende Text kann entweder in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2009/08/der-fisch-im-wortersee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wo der Wind bläst</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/11/wo-der-wind-blast/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/11/wo-der-wind-blast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 15:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachschlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>

		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<category><![CDATA[Surfen]]></category>

		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.windfinder.com)

Es gibt eine Vielzahl von Wetterberichten weltweit, die allgemeine Angaben über das Wetter in einer Region machen können. Windfinder (http://www.windfinder.com) gibt Daten für einzelne Wetterstationen und legt seinen Schwerpunkt auf die Winddaten.
Die Webseite ist zwar nur in englischer Sprache verfügbar, doch mit der einfach gehaltenen Suchfunktion sollte trotzdem jeder in der Lage sein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/11/wo-der-wind-blast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Garten des Sudoku</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/11/im-garten-des-sudoku/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/11/im-garten-des-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Knobeln]]></category>

		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>

		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<category><![CDATA[Sudoku]]></category>

		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.sudokugarden.de)

Auch wenn der große Sudoku-Hype mittlerweile wieder etwas abgeklungen ist, ist davon doch eine recht große treue Spielergemeinschaft zurückgeblieben. Sodukugarden (http://sudokugarden.de) liefert alles, was das Spielerherz begehrt.
Das Spielprinzip des Sudokus ist so einfach wie genial: es geht darum, neun Felder mit jeweils 3&#215;3 Kästchen so mit Zahlen zu füllen, dass jedes der neun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/11/im-garten-des-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wissen der Massen</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/11/das-wissen-der-massen/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/11/das-wissen-der-massen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 12:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachschlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Suchen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>

		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>

		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite)

Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) ist eine Online-Enzyklopädie, bei der jeder Leser zugleich auch Editor und Schreiber sein kann. Auf diese Weise hat das Online-Lexikon eine breite Palette aktueller Artikel gesammelt und stellt diese für die Allgemeinheit bereit.
Wikipedia setzt auf ein Prinzip, das überhaupt erst durch das Internet praktikabel ist: das Zusammenfassen des Wissens Aller in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/11/das-wissen-der-massen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ich glotz TVTV</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/10/ich-glotz-tvtv/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/10/ich-glotz-tvtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Fernsehprogramm]]></category>

		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.tvtv.de)

TVTV (http://www.tvtv.de) ist eines der Beispiele, wo das Internet klassische Angebote ablösen kann. TVTV ist eine Fernsehprogrammübersicht und bietet damit den Service einer klassischen gedruckten Fernsehzeitschrift kostenlos und online an.
Auf der Startseite muss man sich für eine Kategorie von Programmen (&#8221;Hauptsender&#8221;, Regionalsender&#8221; usw.) entscheiden. Zudem gibt es weitere Sparten und Kategorien, zu denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/10/ich-glotz-tvtv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In die Röhre schauen</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/10/in-die-rohre-schauen/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/10/in-die-rohre-schauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<category><![CDATA[Suche]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.youtube.com)

Youtube (http://www.youtube.com) ist ein Vertreter der &#8220;Mitmach&#8221;-Web Bewegung. Auf dieser Seite kann jeder kurze Filme hochladen und hat Zugriff auf alle Filme, die von anderen hochgeladen wurden. Das Angebot ist gewaltig, vermutlich sind mehrere Millionen Filme jederzeit abrufbar.
Die Entwicklung von Youtube war äußerst rasant. Gegründet im Februar 2005 wurde das Videoportal bereits im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/10/in-die-rohre-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichtenzentrale</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/10/news-central/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/10/news-central/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 14:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.newsalloy.com)

Newsalloy (http://www.newsalloy.com) ist ein sogenannter Feedreader, der Nachrichten von anderen Websites einsammelt und dem Benutzer auf der eigenen Seite zusammengefaßt darstellt. Die Webseite ist in englischer Sprache, aber da sie nur wenige Bedienelemente benötigt, kann sie auch ohne Sprachkenntnisse bedient werden. Gegebenenfalls kann man für die Übersetzung einiger unklarer Begriffe das Wörterbuch LEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/10/news-central/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spuren im Weltraum</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/10/spuren-im-weltraum/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/10/spuren-im-weltraum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pooq</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Flotte]]></category>

		<category><![CDATA[Kampf]]></category>

		<category><![CDATA[Spiel]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.spacetrace.org)

Spacetrace (http://www.spacetrace.org) ist ein Weltraum-Strategie-Spiel, das von vielen Spielern gleichzeitig in einer gemeinsamen Spielwelt gespielt wird. Es ist in mehrere Sprachen übersetzt und findet so Spieler in der ganzen Welt. Auf der Startseite kann man einen anonymen Account anlegen und das Spiel sofort beginnen.
Spacetrace gehört zu den sogenannten &#8220;Browsergames&#8221;, die ohne weitere Installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/10/spuren-im-weltraum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immer auf der Suche (http://www.google.com)</title>
		<link>http://blog.pooq.org/2008/10/immer-auf-der-suche-httpwwwgooglecom/</link>
		<comments>http://blog.pooq.org/2008/10/immer-auf-der-suche-httpwwwgooglecom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchen im Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<category><![CDATA[Internetadresse]]></category>

		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Mail]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pooq.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot von http://www.google.de)

Google (http://www.google.de) ist derzeit die meistgenutzte Suchmaschine weltweit. Auf der äußerst einfach gehaltenen Startseite findet sich ein Suchfeld, in das man einen gesuchten Begriff eintragen kann und schon liefert Google kostenlos Kurzbeschreibungen und Internetadressen von Webseiten zu diesem Suchbegriff.
Die automatischen Suchprogramme (sogenannte &#8220;search bots&#8221;) der Firma besuchen rund um die Uhr Internetseiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pooq.org/2008/10/immer-auf-der-suche-httpwwwgooglecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
